住宅サービス-サービスハウス 本館
本館家賃等一覧
サービス付き高齢者向け住宅 (福山市 第5号)
家 賃 等 一 覧 表
平成24年10月1日より家賃変更
階 | 部屋番号 | 間取り仕様 | 面積 | 旧契約家賃(円) | 新契約家賃(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 511 | 2DK | 浴室付 | 44.72㎡ | 70,000 | 65,000 |
512 | 2DK | 浴室付 | 44.75㎡ | 70,000 | 65,000 | |
513 | 2DK | 浴室付 | 43.08㎡ | 70,000 | 65,000 | |
521 | 1DK | 浴室付 | 36.85㎡ | 65,000 | 60,000 | |
522 | 1DK | 浴室付 | 35.20㎡ | 65,000 | 60,000 | |
523 | 1DK | 浴室付 | 35.20㎡ | 65,000 | 60,000 | |
524 | 1DK | 浴室付 | 35.20㎡ | 65,000 | 60,000 | |
525 | 1DK | 浴室付 | 35.20㎡ | 65,000 | 60,000 | |
526 | 1DK | 浴室付 | 36.85㎡ | 65,000 | 60,000 | |
6階 | 611 | 1K | 23.38㎡ | 50,000 | 48,000 | |
612 | 1K | 23.38㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
613 | 1K | 23.38㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
614 | 1K | 21.57㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
615 | 1K | 21.57㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
616 | 1K | 21.57㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
621 | 1K | 21.12㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
622 | 1K | 21.12㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
623 | 1K | 21.12㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
624 | 1K | 22..77㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
625 | 1K | 21.12㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
626 | 1K | 21.12㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
627 | 1K | 22..77㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
628 | 1K | 21.12㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
629 | 1K | 21.13㎡ | 50,000 | 48,000 | ||
630 | 1K | 21.12㎡ | 50,000 | 48,000 |
共益費 | ||||
---|---|---|---|---|
共同浴室の利用 |
浴室無タイプに入居 | 1名 | 15,000 | |
浴室付タイプに入居 | 1名 | 12,000 | ||
2名 | 18,000 | |||
浴室付きタイプに入居で、共同個浴室を利用する場合は1名に付き3,000円加算 | ||||
共益費は・・・
共用施設の電気代、電球代、水道料、その他共同生活に際し必要と認められる管理費及び建物・敷地内清掃。植栽等の維持管理に要する費用です。物価の変動により改訂する場合があります。 |
☆ ご了解事項 ☆ | |
---|---|
次の行為を行うことはできません。 |
|
次の申請の場合は、失格・失効となります。 |
|
☆ その他の料金 ☆ | |
---|---|
敷金(入居時) | 家賃の3ケ月分で、退去される時に無利子で返還いたします。 但し、退去時に賃借料等の未払い、原状回復に要する費用の未払いが合った場合には、当該債務の差額を差し引かせていただきます。 |
食事代 | 朝食:360円 昼食:720円 夕食:720円(税込) |
個別の電気代 | 本館は個別メーターによる請求 アネックスは各戸メーターにて個々に各電力会社と直接契約 |
個別の水道代 | 本館は共益費に含む アネックスは各戸メーターにて試算し請求 |
個別の駐車場代 | 月額 1台5,238円(税込) |
オムツ・日用品等 | 実費負担 |
洗濯機・乾燥機使用料 | コイン式 洗濯機60分100円(アネックス) コイン式 乾燥機30分100円(本館) |
介護サービス利用料 | 介護保険サービスを利用された費用の1割(一定以上所得のある方は2割または3割)負担 |