住宅サービス-サービスハウス アネックス
アネックス家賃等一覧

サービス付き高齢者向け住宅 (福山市 第5号)

家 賃 等 一 覧 表

部屋番号 タイプ 間取り仕様 面積(㎡) 契約家賃(円)
1階 101 A 1K   24.05 55,000
102 A 1K   24.05 55,000
103 B 1K 浴室付 29.39 65,000
104 B 1K 浴室付 29.39 65,000
105 A 1K   23.40 55,000
106 A 1K   23.40 55,000
107 A 1K   23.40 55,000
108 A 1K   23.40 55,000
109 A 1K   23.40 55,000
110 A 1K   23.40 55,000
111 A 1K   23.40 55,000
112 A 1K   25.02 55,000
2階 251 C 1K 浴室角部屋 31.40 67,000
252 A 1K   23.40 55,000
253 A 1K   23.40 55,000
254 A 1K   23.40 55,000
255 A 1K   23.40 55,000
256 A 1K   23.40 55,000
257 A 1K   23.40 55,000
258 A 1K   23.40 55,000
259 A 1K   23.40 55,000
260 A 1K   23.40 55,000
261 A 1K   24.05 55,000
262 A 1K   23.40 55,000
263 B 1K 浴室付 29.39 65,000
264 B 1K 浴室付 29.39 65,000
265 A 1K   23.40 55,000
266 A 1K   23.40 55,000
267 A 1K   23.40 55,000
268 A 1K   23.40 55,000
269 A 1K   23.40 55,000
270 A 1K   23.40 55,000
271 A 1K   23.40 55,000
272 C 1K 浴室角部屋 31.40 67,000
3階 351 C 1K 浴室角部屋 31.40 67,000
352 A 1K   23.40 55,000
353 A 1K   23.40 55,000
354 A 1K   23.40 55,000
355 A 1K   23.40 55,000
356 A 1K   23.40 55,000
357 A 1K   23.40 55,000
358 A 1K   23.40 55,000
359 A 1K   23.40 55,000
360 A 1K   23.40 55,000
361 A 1K   23.40 55,000
362 A 1K   23.40 55,000
363 B 1K 浴室付 29.39 65,000
364 B 1K 浴室付 29.39 65,000
365 A 1K   23.40 55,000
366 A 1K   23.40 55,000
367 A 1K   23.40 55,000
368 A 1K   23.40 55,000
369 A 1K   23.40 55,000
370 A 1K   23.40 55,000
371 A 1K   23.40 55,000
372 C 1K 浴室角部屋 31.40 67,000
4階 451 F 1LDK 浴室付 61.31 100,000
452 D 1LDK 浴室付 46.94 80,000
453 D 1LDK 浴室付 46.94 80,000
454 D 1LDK 浴室付 46.94 80,000
455 D 1LDK 浴室付 46.86 80,000
456 E 1LDK 浴室付 47.35 80,000
457 B 1K 浴室付 29.39 65,000
458 B 1K 浴室付 29.39 65,000
459 E 1LDK 浴室付 47.01 80,000
460 E 1LDK 浴室付 47.01 80,000
461 E 1LDK 浴室付 47.01 80,000
462 F 1LDK 浴室付 61.31 100,000
5階 551 G 1LDK 浴室付 70.06 120,000
552 H 1LDK 浴室付 62.03 110,000
共益費
共同個浴室の利用
浴室無タイプに入居 1名 15,000
浴室付タイプに入居 1名 12,000
2名 18,000
浴室付きタイプに入居で、共同個浴室を利用する場合は1名に付き3,000円加算

☆ ご了解事項 ☆
次の行為を行うことはできません。
  • ◎賃借権の譲渡又は転貸はできません。
  • ◎本物件の全部又は一部を転貸しまたは使用させること。
  • ◎共有部分をみだりに占有または不当に使用し、他の住居者の正当な使用を妨げること。
  • ◎小鳥及び魚類以外の動物を飼育すること。
  • ◎鉄砲・刀剣類または爆発性を有する危険な物品を製造・保管すること。
  • ◎配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
  • ◎共同生活の秩序を乱し、他の住居者に迷惑をかけること。
  • ◎住宅等の模様替え等、住宅に手を加えること。
次の申請の場合は、失格・失効となります。
  • ◎申込の記載事項が事実と異なる場合
  • ◎不自然に世帯を分離又は合併して申し込まれた場合

☆ その他の料金 ☆
敷金(入居時) 家賃の3ケ月分で、退去される時に無利子で返還いたします。
但し、退去時に賃借料等の未払い、原状回復に要する費用の未払いが合った場合には、当該債務の差額を差し引かせていただきます。
食事代 朝食:360円 昼食:720円 夕食:720円(税込)
個別の電気代 本館は個別メーターによる請求
アネックスは各戸メーターにて個々に各電力会社と直接契約
個別の水道代 本館は共益費に含む
アネックスは各戸メーターにて試算し請求
個別の駐車場代 月額 1台5,238円(税込)
オムツ・日用品等 実費負担
洗濯機・乾燥機使用料 コイン式 洗濯機60分100円(アネックス)
コイン式 乾燥機30分100円(本館)
介護サービス利用料 介護保険サービスを利用された費用の1割(一定以上所得のある方は2割または3割)負担